El dólar hoy domingo 14 de diciembre de 2025 en Chile es de $913.069 pesos chilenos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Chile. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 14 de diciembre de 2025 se ubica en $913.069 pesos chilenos. El dólar presentó un alza Chile presentó un alza, su valor se cotizó superior al de ayer, con un incremento del porcentaje equivalente al 0.31%.
El valor promedio del dólar en Diciembre de 2025 ha sido $920.34 pesos chilenos.
Dólar hoy
$913,07
El dólar subió hoy $2.82 pesos chilenos.
Porcentaje de crecimiento: 0.31%
$910,25
14 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Diciembre de 2025.
Precio del dólar en Diciembre
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-12-2025 | $927.20 |
| 02-12-2025 | $929.80 |
| 03-12-2025 | $925.93 |
| 04-12-2025 | $917.43 |
| 05-12-2025 | $917.73 |
| 06-12-2025 | $921.88 |
| 07-12-2025 | $921.88 |
| 08-12-2025 | $922.57 |
| 09-12-2025 | $923.19 |
| 10-12-2025 | $925.93 |
| 11-12-2025 | $923.80 |
| 12-12-2025 | $914.25 |
| 13-12-2025 | $910.25 |
| 14-12-2025 | $910.25 |
| 15-12-2025 | $913.07 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos chilenos
| Dólares USD | Pesos chilenos |
|---|---|
| $1 USD | $ 913.07 pesos chilenos |
| $2 USD | $ 1,826.14 pesos chilenos |
| $5 USD | $ 4,565.35 pesos chilenos |
| $7 USD | $ 6,391.48 pesos chilenos |
| $10 USD | $ 9,130.69 pesos chilenos |
| $15 USD | $ 13,696.04 pesos chilenos |
| $20 USD | $ 18,261.38 pesos chilenos |
| $50 USD | $ 45,653.45 pesos chilenos |
| $100 USD | $ 91,306.90 pesos chilenos |
| $1000 USD | $ 913,069.00 pesos chilenos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos chilenos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $913.069 pesos chilenos..
Tabla de conversiones de pesos chilenos a dólares estadounidenses
| Pesos chilenos | Dólares USD |
|---|---|
| $100 pesos chilenos | $ 0.11 USD |
| $500 pesos chilenos | $ 0.55 USD |
| $1,000 pesos chilenos | $ 1.10 USD |
| $2,000 pesos chilenos | $ 2.19 USD |
| $5,000 pesos chilenos | $ 5.48 USD |
| $10,000 pesos chilenos | $ 10.95 USD |
| $20,000 pesos chilenos | $ 21.90 USD |
| $50,000 pesos chilenos | $ 54.76 USD |
| $100,000 pesos chilenos | $ 109.52 USD |
| $1,000,000 pesos chilenos | $ 1,095.21 USD |
Nota Para convertir de pesos chilenos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos chilenos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $913.069 pesos chilenos.
Suscribete a nuestro Boletín